哪个体校篮球会比较好,而且能进国家队的

长春市青少年联赛-长春市青少年艺术系列大赛

年龄已经太大了,之前易建联就是因为年龄的问题闹很大的风波,他十二岁才开始已经是很晚的了。他的天赋还不是一般人有的。爱好篮球可以从事这方面啊!比较现在篮球在很多好大学都可以被特招。可以让他去打,但进国家队太困难了,不要给他太大压力,孩子还小。北京

1、北京市什刹海体育运动学校  2、北京市第三体育运动学校  3、北京市先农坛体育运动学校  4、北京市朝阳区体育运动学校  5、北京市东城区体育运动学校  6、北京市海淀区体育运动学校  7、北京市西城区体育运动学校  8、北京市崇文区青少年业余体校  9、北京市石景山区少年儿童业余体校  10、北京市宣武区少年儿童业余体校  11、北京市第十二中学体育分校  12、首都体育学院附属竞技体校  13、北京体育大学竞技体校  天津:  1、天津市体育运动学校  2、天津市第二体育运动学校  3、天津市游泳运动学校  4、天津市和平区青少年业余体校  5、天津市塘沽区青少年业余体校  河北  1、河北省体育运动学校  2、河北省游泳跳水运动学校  3、河北省田径少年儿童业余体校  4、河北省军事体育运动学校  5、石家庄市体育运动学校  6、石家庄市射击运动业余学校  7、保定市体育运动学校  8、保定市第二重点业余体校  9、保定市第一重点业余体校  10、张家口第一重点少年儿童业余体校  11、沧州市体育运动学校  12、唐山市体育运动学校  13、邯郸市体育运动学校  14、秦皇岛市重点业余体校  山西  1、太原市体育运动学校  2、大同市体育运动学校  3、阳泉市体育运动学校  内蒙古  通辽市体育中学  辽宁  1、辽宁省体育学校  2、沈阳市运动学校  3、沈阳市水上运动学校  4、沈阳市军事体育陆上运动学校  5、大连市体育运动学校  6、大连市业余体育学校  7、大连市航海运动学校  8、阜新市体育运动学校  9、阜新市水上运动学校  10、阜新市篮球学校  11、朝阳市体育运动学校  12、锦州市体育运动学校  13、鞍山市体育运动学校  14、本溪市体育运动学校  15、丹东市航海运动学校  16、铁岭市体育学校  17、营口市体育运动学校  18、丹东市体育运动学校  19、抚顺市体育运动学校  20、抚顺市少儿游泳业余体校  21、盖州市排球学校  22、抚顺市业余水上学校  23、辽阳市体育中学  24、沈阳体院竞技体育学校  吉林  1、吉林省体育运动学校  2、长春市体育运动学校  3、长春市青少年业余体校  4、长春市宽城区体育职业学校  5、长春市军事体育学校  6、长春市冰雪运动学校  7、白山市体育运动学校  8、白山市少年儿童体育学校  9、梨树县体育运动学校  10、四平市青少年体育学校  11、吉林市体育运动学校  12、通化市体育运动学校  黑龙江  1、黑龙江省体育运动学校  2、哈尔滨市体育运动学校  3、哈尔滨市游泳业余体校  4、齐齐哈尔市第一重点少年业余体校  5、齐齐哈尔滑冰学校  6、大庆市体育运动学校  7、七台河市少年儿童业余体校  8、伊春市南岔区速度滑冰业余体校  9、牡丹江市青少年业余体校  上海  1、上海市体育运动学校  2、上海市第二体育运动学校  3、上海市第二跳水学校  4、浦东新区第一少年儿童体育学校  5、徐汇区青少年体育运动学校  6、虹口区青少年业余体育学校  7、杨浦区青少年业余体育学校  8、卢湾区第一少年儿童业余体育学校  9、闸北区少年业余体育学校  10、普陀区青少年体育学校  11、杨浦区业余游泳学校  12、上海市宝山区少年儿童业余游泳学校  13、闵行区青少年业余体育学校  14、静安区第二青少年业余体育学校  15、黄浦区青少年业余体育学校  16、长宁区游泳学校  17、长宁区业余军事体育学校  18、上海体育学院附属竞技体育学校  江苏  1、江苏省少年业余体校  2、南京市中山东路体育运动学校  3、南京市江宁区青少年业余体校  4、南京市重竞技运动学校  5、南京市水上运动学校  6、南京市下关区业余体校  7、南京市玄武区青少年业余体校  8、南京市体育运动学校  9、苏州市体育运动学校  10、苏州市第二青少年业余体校  11、苏州市儿童业余体校  12、苏州市吴中区青少年业余体校  13、常州市体育运动学校  14、常州市青少年业余体校  15、常州市武进区少年业余体育学校  16、常州市业余军事学校  17、扬州市体育运动学校  18、扬州市儿童业余体校  19、镇江市体育运动学校  20、镇江市乒乓球运动学校  21、淮安市楚州区青少年业余体校  22、淮安市体育运动学校  23、盐城市体育运动学校  24、连云港市体育运动学校  25、徐州市体育运动学校  26、无锡市体育运动学校  27、南通市体育运动学校  28、南通市儿童业余体校  29、江苏省仙林体育学校  30、泰州市体育运动学校  31、吴江市少年儿童业余体校  32、大丰市少年体育学校  33、如皋市少年体育学校  34、张家港市少年业余体校  35、姜堰市少年儿童业余体校  36、金坛市青少年体校  37、宜兴市青少年体育运动学校  38、南通市崇川区少年儿童业余体校  39、沛县体育中学  40、徐州市竞技体校  浙江  1、浙江省体育运动学校  2、杭州市陈经纶体育学校  3、杭州市余杭区少儿业余体校  4、杭州市水上运动学校  5、宁波市体育运动学校  6、金华市体育运动学校  7、绍兴市体育运动学校  8、绍兴市水上运动训练学校  9、温州市体育运动学校  10、湖州市体育运动学校  11、嘉兴市少年业余体校  12、瑞安市业余体校  13、长兴县少年儿童业余体校  14、海宁市少年儿童体育学校  安徽  1、安徽省体育运动学校  2、合肥市体育运动学校  3、蚌埠市体育运动学校  4、阜阳市体育运动学校  5、滁州市少年儿童业余体校  6、淮南市业余体校  7、芜湖市青少年体育学校  8、宿州市体育职业中学  福建  1、福建省重点少年儿童业余体育学校  2、福州市体育运动学校  3、福建省南安市体育学校  4、福建省泉州体育运动学校  5、福清市少年儿童业余体育学校  6、顺昌县少年儿童业余体育学校  7、福建省宁德市少年体育运动学校  8、福建省龙岩市重点业余体校  9、南平市重点少年儿童业余体育学校  10、上杭县少年儿童业余体校  江西  1、江西省体育运动学校  2、南昌市第二体育运动学校  3、南昌市体育运动学校  4、景德镇市体育运动学校  5、宜春少年体校  6、新余市少年儿童体育学校  7、余干县少年儿童体育学校  山东  1、山东省体育学院体育运动学校  2、山东省竞技体育学校  3、济南市体育运动学校  4、济南市皇亭业余体育学校  5、青岛市军事体育学校  6、青岛市体育运动学校  7、烟台市体育运动学校  8、烟台市游泳运动学校  9、烟台市射击运动学校  10、烟台市芝罘区竞技体育学校  11、威海市体育运动学校  12、潍坊市体育运动学校  13、潍坊市重点竞技体育学校  14、淄博市体育运动学校  15、泰安市体育运动学校  16、新泰市体操运动学校  17、枣庄市体育运动学校  18、滨州市体育运动学校  19、临沂市体育运动学校  20、菏泽市体育运动学校  21、莱芜市体育运动学校  22、招远市竞技体育学校  23、莱西市竞技体育运动学校  24、邹城市竞技体育运动学校  25、即墨市青少年业余体育运动学校  26、平度市竞技体育运动学校  27、莱州市竞技体育学校  28、龙口市竞技体育学校  29、莱阳市竞技体育学校  30、滕州市竞技体育学校  31、沂源县竞技体育学校  32、胶州市竞技体育学校  33、微山县水上运动技术学校  河南  1、河南省体育运动学校  2、省体育场重点业余体校  3、郑州市体育运动学校  4、开封市体育运动学校  5、平顶山市体育运动学校  6、焦作市体育运动学校  7、南阳市体育运动学校  8、沈丘县体育运动学校  9、洛阳市射击单项体校  10、焦作市业余篮球学校  11、信阳市体育中学  湖北  1、湖北省体育运动学校  2、湖北省跳水学校  3、湖北省网球学校  4、武汉市体育运动学校  5、襄樊市体育运动学校  6、宜昌市体育运动学校  7、黄石市体育运动学校  8、崇仁体育培训中心少儿体校  9、首义体育培训中心少儿体校  10、荆州市少年儿童体育学校  11、湖北省仙桃市李小双体操学校  12、荆门市体育中学  13、武汉体育学院附属竞技体校  湖南  1、湖南省体育运动学校  2、湖南省体操运动学校  3、湘潭市体育运动学校  4、长沙市体操学校  5、长沙市体育运动学校  6、湘西自治州民族体育运动学校  7、株洲市体育运动学校  8、宁远县业余体育学校  9、衡阳市游泳跳水学校  10、永州市体育学校  广东  1、广东省体育职业技术学院附属竞技体校  2、广州市体育职业技术学院附属学校  3、广州市番禺区少年儿童业余体校  4、广州市白云区青少年业余体育学校  5、广州市航海运动业余体育学校  6、广州市海珠区业余体校  7、广州市花都区业余体育学校  8、广州市羽毛球运动学校  9、佛山市体育运动学校  10、佛山市南海区业余体校  11、深圳市体育运动学校  12、湛江市体育运动学校  13、肇庆市体育运动学校  14、汕头市体育运动学校  15、中山市体育运动学校  16、江门市体育运动学校  17、江门市新会区青少年业余体育学校  18、东莞市体育运动学校  19、珠海市体育运动学校  20、珠海市斗门区少年业余体校  21、湛江市赤坎区少年儿童业余体校  22、潮州市少年儿童业余体育学校  23、从化市青少年业余体校  24、梅州市青少年业余体育学校  25、四会市少年儿童业余体育学校  26、增城市运南业余体育学校  27、惠来县羽毛球业余体育学校  28、中国乒乓球协会汕头市乒乓球学校  广西  1、广西壮族自治区体育运动学校  2、广西跳水学校  3、南宁市体育职业中学  4、玉林市体育运动学校  5、贵港市业余体校  6、柳州体育中心少儿体育运动学校  7、临桂县业余体校  8、柳州市体操学校  9、荔浦县业余体校  重庆  1、重庆市体育运动学校  2、重庆市第三体育运动学校  3、重庆万盛区青少年体育运动学校  4、重庆市沙坪坝区少儿业余体校  四川  1、四川省体操学校  2、四川省游泳学校  3、四川省田径学校  4、泸州市业余体校  5、凉山州青少年重点业余体校  6、成都市体育运动学校  7、成都市少年儿童业余体校  8、南充市青少年儿童业余体校  9、德阳市少年儿童业余体校  10、自贡市重点少年儿童业余体校  11、达州市业余体校  12、雅安市业余体校  13、宜宾市业余体校  14、内江市少年儿童业余体校  15、成都体院附属竞技体校  贵州  遵义市体育运动学校  云南  云南省体育运动技术学院竞技体校  陕西  1、陕西省青少年体校  2、西安市青少年体育学校  3、西安市业余军事体育学校  4、榆林市体育运动学校  5、咸阳市射击射箭运动学校  6、西安体院竞技体育学校  新疆  新疆竞技体育运动学校 谢谢采纳

我报了长春事业单位的考试,在哪能查到招聘岗位报考的人数啊

统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例

长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:51.00

长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:28.50

长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00

长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:19.00

长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00

长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:77.00

长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00

长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00

长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00

长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00

长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:163.50

长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:5.00

长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00

长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00

长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00

长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:61.50

长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00

长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00

长春市政府投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00

长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:71.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:4.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:6.33

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:11.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:27.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:3.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:66.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:4.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:19.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:2.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13

长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00

长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00

长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:5.60

长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:2.00

长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:3.00

长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:2.00

长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00

长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:1.00

长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20

长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:3.00

长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00

长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:5.00

长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:5.00

长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:38.00

长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:24.00

长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:5.00

长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:5.60

长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:67.50

长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:95.00

长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00

长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:132.60

长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00

长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:8.50

长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:3.00

长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25

长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50

长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:1.00

长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:1.00

长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:4.00

长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:6.00

长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:1.00

长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:2.00

长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00

长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00

长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50

长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:3.00

长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:4.00

长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:1.50

长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:1.00

长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:6.00

长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00

长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00

长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00

长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00

长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:23.00

长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00

长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:2.00

长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00

长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00

长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:1.00

长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:1.00

长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:6.00

长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:2.00

长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00

长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:12.00

吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00

吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:3.00

吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00

吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:1.50

长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:5.00

长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:7.00

长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00

长春市健康教育中心 22008 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:83.00

长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00

长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:12.00

长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00

长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:8.00

长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:4.00

长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00

长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:5.00

长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:9.00

长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:5.00

长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:7.00

长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:2.50

长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50

长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50

长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:3.00

长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:8.00

长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00

长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:10.00

长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00

长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50

长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:10.00

长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:8.00

长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:1.00

长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00

长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:4.00

长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50

长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:1.00

长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00

长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:3.00

长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00

长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:2.00

长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:7.50

长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:1.00

长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:3.50

长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00

长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:16.00

长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:1.00

长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:9.00

长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:9.50

长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:8.00

长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:7.00

长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:31.00

长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00

长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86

长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:5.00

长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:4.50

长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:67.80

长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:22.00

长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:11.50

长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:9.00

长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:1.00

长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00

长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00

长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:1.50

长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:12.00

长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00

长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:2.50

长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:14.50

长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:10.00

长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00

长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00

长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:6.00

长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00

长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:32.00

长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:3.00

长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:8.00

长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:5.50

长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00

长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:14.00

长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:12.00

长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:13.00

长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:4.00

长春广播电视大学 23005 媒体制作教师 03 2 1:5 11 1:5.50

长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:9.00

长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:7.00

长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:6.00

长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:10.00

长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:10.00

长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:25.00

长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:1.00

长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:10.00

长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:9.00

长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:14.00

长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:7.00

长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:5.00

长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:44.00

长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:5.00

长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:7.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:27.00

长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:11.00

长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:8.00

长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:1.00

长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:1.00

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:2.00

长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:7.00

长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:1.00

长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:4.00

长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:6.00

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:19.00

长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:1.00

长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:9.00

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:21.00

长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:17.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:7.50

长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:60.50

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:14.00

长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:22.00

长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:0.50

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:27.00

长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:34.00

长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:8.00

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:1.00

长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:5.00

长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:23.00

长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:7.00

长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:6.00

长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:32.00

长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:7.00

长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:21.00

长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:5.00

长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:25.00

长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:25.00

长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:25.00

长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:6.00

长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00

长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:70.00

长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:26.00

长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:31.00

