乌克兰现役国家队有哪些-乌克兰现役国家队
请问现在乌克兰国家队的主力阵容怎样的?
阵型:4-4-2
沃洛宁 舍普琴科
古辛 舍拉耶夫 蒂莫斯楚克 罗坦
鲁索尔 费德罗夫 内斯马奇尼 拉德科
舒夫科夫斯基
号码 球员 位置 号码 球员 位置
-- 舒夫科夫斯基 守门员 -- 斯塔尔耶夫 守门员
-- 瓦斯楚克 后卫 -- 内斯马奇尼 后卫
-- 费德罗夫 后卫 -- 鲁索尔 后卫
-- 拉德琴科 后卫 -- 车切尔 后卫
-- 古辛 前卫 -- 蒂莫斯楚克 前卫
-- 古瑟夫 前卫 -- 舍拉耶夫 前卫
-- 罗坦 前卫 -- 施舍琴科 前卫
-- 扎卡里乌卡 前卫 -- 柳昆 前卫
-- 舍甫琴科 前锋 -- 沃洛宁 前锋
-- 温赫林斯基 前锋 -- 别里克 前锋
-- 雷布罗夫 前锋 -- 雷瓦 守门员
--
谁能告诉我乌克兰队的球员名字及除舍瓦外有实力的球员
乌克兰国家队完全名单
号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 出场数
1 门将 舒夫科夫斯基 基辅迪纳摩 1975-01-02 191 86 63
- 门将 斯塔尔耶夫 克伊巴斯 1980-01-20 190 79 1
- 后卫 瓦斯楚克 基辅迪纳摩 1975-01-02 178 70 52
- 后卫 内斯马奇尼 基辅迪纳摩 1979-02-28 182 72 43
- 后卫 费德罗夫 基辅迪纳摩 1975-02-18 184 74 26
- 后卫 鲁索尔 第聂伯 1983-01-16 185 74 16
- 后卫 拉德琴科 第聂伯 1976-07-19 176 72 16
- 后卫 车切尔 1979-05-13 183 71 3
- 前卫 古辛 萨马拉 1972-12-11 187 77 58
- 前卫 蒂莫斯楚克 顿涅茨克 1979-03-30 183 70 50
- 前卫 古瑟夫 基辅迪纳摩 1983-04-25 180 73 20
- 前卫 舍拉耶夫 德尼普罗 1979-11-05 181 74 12
- 前卫 罗坦 基辅迪纳摩 1981-10-29 176 69 11
- 前卫 施舍琴科 梅特拉赫 1976-01-13 169 71 13
- 前卫 扎卡里乌卡 1980-02-16 176 68 8
- 前卫 柳昆 德尼普罗 1978-05-06 184 79 6
- 前锋 舍甫琴科 AC米兰 1976-09-29 183 72 62
- 前锋 雷布罗夫 基辅迪纳摩 1974-03-06 173 64 68
- 前锋 沃洛宁 勒沃库森 1979-07-21 179 75 26
- 前锋 温赫林斯基 雅典AEK 1978-03-21 180 70 9
- 前锋 别里克 顿涅茨克 1981-02-15 181 72 8
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。